Daten, Zahlen, Fakten
![]() Gründung | ![]() 2. November 1956 |
![]() | ![]() |
![]() Mitglieder | ![]() 4.177 |
![]() Geschäftsguthaben | ![]() 5,3 Mio. Euro |
![]() Dividende | ![]() 2,5% p.a. |
![]() Vertreterversammlung | ![]() 81 Mitglieder |
![]() | ![]() |
![]() Wohnungen | ![]() 3.565 |
![]() Gewerberäume | ![]() 10 |
![]() Wohnfläche | ![]() 205.905 m² |
![]() Grund und Boden | ![]() 337.910 m² |
![]() | ![]() |
![]() Miete | ![]() 4,67 Euro/m² durchschnittlich |
![]() Betriebskosten | ![]() 1,89 Euro/m² durchschnittlich |
![]() davon kalte Betriebskosten | ![]() 1,14 Euro/m² |
![]() warme Betriebskosten | ![]() 0,75 Euro/m² |
![]() | ![]() |
![]() Bilanzsumme | ![]() 115,5 Mio. Euro |
![]() Umsatz | ![]() 16,1 Mio. Euro |
![]() Investitionen | ![]() 9,1 Mio. Euro |
![]() | ![]() |
![]() Mitarbeiter | ![]() 31 |
![]() davon Auszubildende/Studenten | ![]() 1 |
![]() Stand: 31. Dezember 2016 | ![]() |
Geschäftsberichte liest normalerweise kein Mensch. Lediglich Menschen, denen ein gewisser Zwang obliegt (Aufsichtsräte, Wirtschaftsprüfer, Kreditbearbeiter o.ä.) widmen sich hin und wieder dieser trockenen Zahlenmaterie. ...und dies, glaubt man der Statistik, für durchschnittlich drei Minuten.
Kurz und knapp: Der WBG geht es gut! Bonität und Eigenkapital sind ausgezeichnet; Liquidität ausreichend vorhanden und die Finanz-, Vermögens- und Ertragssituation ausgewogen. Erkennbare Risiken gibt es nicht.
Alles Weitere können Sie natürlich gern im unten als Download zu Verfügung stehenden Geschäftsbericht nachlesen.
03. Mai 2017ps
Bezeichnung | Größe |   |
---|---|---|
WBG Geschäftsbericht 2017 - web.pdf | 5724 kB | ![]() |